Drobečková navigace Homepage » de » Spieler
Hlavní obsah stránkyZIOGAS Janis

TURNAJE HRÁČE
Rok | Name | GA | MP | SET | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
2013 | ANAG BILLIARD CUP 2013 – MEISTERTURNIER | 8.320 | 0 | 4 | 11 |
2013 | 10.812 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 11.287 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 13.043 | 2 | 1 | 2 | |
2013 | 22.812 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 22.711 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 8.645 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 18.672 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 11.107 | 0 | 0 | 0 |
