Drobečková navigace Hlavní stránka » cz » Hráči
Hlavní obsah stránkyZIOGAS Janis

TURNAJE HRÁČE
Rok | Název | GA | MP | SET | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|
2013 | ANAG BILLIARD CUP 2013 – TURNAJ MISTRŮ | 8.320 | 0 | 4 | 11 |
2013 | Anag Classic tour 2013 II. - 1.turnaj | 10.812 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Anag Classic tour 2013 - II. série | 11.287 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Mistrovství ČR - Kádr 47/1 - VS | 13.043 | 2 | 1 | 2 |
2013 | Anag Classic tour 2013 - I. série | 22.812 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Billiard club Řipská Classic tour 2012 - II. série | 22.711 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Billiard club Řipská Classic tour 2012 - I. série | 8.645 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Anag Classic tour 2012 - II. série | 18.672 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Anag Classic tour 2012 - I. série | 11.107 | 0 | 0 | 0 |
