Drobečková navigace Hlavní stránka » cz » Turnaje » TURNAJ MISTRŮ 2013

Hlavní obsah stránky

ANAG BILLIARD CUP 2013 – TURNAJ MISTRŮ

 

Výsledky z disciplín turnaje


Hráč Kádr 71/2 Jednobend Trojbend SET MP GA
Po In BS GAD Po In BS GAD Po In BS GAD
GRETILLAT Xavier 500 10 100 50,000 236 23 48 10,261 42 57 8 0,737 18 7 36,224
CUENCA MONRABAL Raúl 271 18 98 15,056 181 28 50 6,464 72 78 5 0,923 17 5 18,869
MATA Esteve 302 20 68 15,100 133 38 29 3,500 48 68 4 0,706 9 4 13,220
KAHOFER Arnim 361 20 92 18,050 138 29 47 4,759 60 50 5 1,200 16 6 17,948
LEPPENS Eddy 218 8 97 27,250 123 7 41 17,571 45 39 8 1,154 13 5 42,215
ZENKNER Wolfgang 145 12 43 12,083 150 21 32 7,143 42 50 4 0,840 11 5 18,733
BLOMDAHL Torbjörn 88 10 21 8,800 132 21 16 6,286 45 47 4 0,957 10 4 16,601
FAUS Marek 230 11 58 20,909 110 17 23 6,471 24 48 4 0,500 5 1 19,421
VILLIERS Bernard 200 9 56 22,222 79 16 18 4,938 22 29 4 0,759 5 1 18,165
BÖHM Pavel 187 15 64 12,467 73 22 19 3,318 22 26 4 0,846 4 0 12,506
ZIOGAS Janis 43 9 12 4,778 100 29 28 3,448 10 34 2 0,294 4 0 8,320
SOUMAGNE Pierre 98 4 48 24,500 36 7 12 5,143 23 26 7 0,885 2 0 19,687

Facebook Twitter Poslat email na Mapa stránek Přidat do oblíbených