Drobečková navigace Homepage » en » Tournaments

Hlavní obsah stránky

Tournaments

 

Disciplines results


Hráč 71/2 1B Volná 47/2 SET MP GA
Po In BS GAD Po In BS GAD Po In BS GAD Po In BS GAD
FAUS Marek 367 12 150 30,583 156 44 16 3,545 0,000 0,000 12,078
VRABEC Martin 0,000 0,000 333 29 73 11,483 225 43 48 5,233 48,329
ZIOGAS Janis 367 16 90 22,938 191 43 25 4,442 0,000 0,000 11,287
BAČA Adam 0,000 0,000 444 29 119 15,310 405 37 61 10,946 79,323
KOZÁK Adam 0,000 0,000 750 26 152 28,846 393 34 56 11,559 115,461
HOŠEK Ondřej 0,000 0,000 502 28 194 17,929 287 40 37 7,175 71,728
BÖHM Pavel 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
VEDRAL Martin 88 15 23 5,867 164 44 29 3,727 0,000 0,000 6,126
TRUKSA Otakar 0 0 0 0,000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000

Facebook Twitter Send us mail Sitemap Add to favourites