Drobečková navigace Homepage » en » Tournaments

Hlavní obsah stránky

Tournaments

 

Disciplines results


Hráč 71/2 1B Volná 47/2 SET MP GA
Po In BS GAD Po In BS GAD Po In BS GAD Po In BS GAD
FAUS Marek 450 16 129 28,125 240 32 32 7,500 0,000 0,000 16,406
VRABEC Martin 0,000 0,000 139 20 41 6,950 164 35 29 4,686 34,946
ZIOGAS Janis 427 20 81 21,350 180 39 38 4,615 0,000 0,000 11,107
BAČA Adam 0,000 0,000 405 17 132 23,824 385 35 51 11,000 100,809
MÜLLER Martin 162 33 19 4,909 58 39 5 1,487 0,000 0,000 3,086
KOZÁK Adam 0,000 0,000 596 22 152 27,091 377 39 74 9,667 103,977
RÁČEK Milan 168 25 29 6,720 137 40 26 3,425 0,000 0,000 5,961
HOŠEK Ondřej 0,000 0,000 600 9 200 66,667 247 37 32 6,676 191,700

Facebook Twitter Send us mail Sitemap Add to favourites