Drobečková navigace Homepage » en » Tournaments

Hlavní obsah stránky

Tournaments

 

Disciplines results


Hráč 71/2 1B Volná 47/2 SET MP GA
Po In BS GAD Po In BS GAD Po In BS GAD Po In BS GAD
FAUS Marek 450 7 150 64,286 240 31 50 7,742 0,000 0,000 25,749
VRABEC Martin 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ZIOGAS Janis 356 16 65 22,250 168 40 29 4,200 0,000 0,000 10,813
BAČA Adam 0,000 0,000 718 8 210 89,750 450 21 85 21,429 304,732
KOZÁK Adam 0,000 0,000 407 14 98 29,071 323 22 106 14,682 127,735
HOŠEK Ondřej 0,000 0,000 607 24 194 25,292 159 22 50 7,227 90,331
BÖHM Pavel 388 8 111 48,500 171 40 24 4,275 0,000 0,000 17,469
FRIEDA Jan 179 17 38 10,529 107 41 22 2,610 0,000 0,000 5,895
BŘEZINA Adam 0,000 0,000 351 22 102 15,955 214 25 97 8,560 71,986

Facebook Twitter Send us mail Sitemap Add to favourites